淄博师专2016年山东省分专业招生计划表
    2016年06月04日 10:26  点击:[] 
    
淄博师专2016年山东省分专业招生计划表
 
| 专业编号
 | 专业 | 学费标准
 | 计划总数
 | 山东 | 
| 文科 | 理科 | 艺术文 | 春季高考 | 
| 01 | 语文教育(小学教育方向) | 4000 | 260 | 200 | 60 |   |   | 
| 02 | 数学教育(小学教育方向) | 4500 | 212 | 60 | 152 |   |   | 
| 03 | 英语教育(小学教育方向) | 4000 | 190 | 110 | 80 |   |   | 
| 04 | 学前教育 | 4000 | 210 | 160 | 50 |   |   | 
| 05 | 学前教育(中韩合作办学) | 12000 | 40 | 30 | 10 |   |   | 
| 06 | 小学教育(中文与社会方向) | 4000 | 80 | 60 | 20 |   |   | 
| 07 | 小学教育(数学与科学方向) | 4000 | 40 | 10 | 30 |   |   | 
| 08 | 现代教育技术(小学教育方向) | 4500 | 60 | 20 | 40 |   |   | 
| 09 | 应用韩语 | 4000 | 40 | 30 | 10 |   |   | 
| 10 | 审计 | 4000 | 40 | 20 | 20 |   |   | 
| 11 | 老年服务与管理 | 4000 | 40 | 20 | 20 |   |   | 
| 01 | 音乐教育(小学教育方向) | 8000 | 40 |   |   | 40 |   | 
| 02 | 美术教育(小学教育方向) | 8000 | 90 |   |   | 90 |   | 
| 03 | 陶瓷设计与工艺 | 8000 | 30 |   |   | 30 |   | 
| 01 | 学前教育 | 4800 | 300 |   |   |   | 300 | 
| 02 | 信息安全与管理 | 5000 | 60 |   |   |   | 60 | 
|   | 合    计 | 1732 | 720 | 492 | 160 | 360 | 
 注:考生填报志愿时,以生源所在地招生主管部门正式公布的批次、计划和专业为准。       
       
 
        上一条:淄博师专2016年省外分专业招生计划表
        下一条:淄博师专2016年艺术类招生简章
    
    【关闭】